Kết quả và Đánh giá bài thi
Kết quả và Đánh giá
Đề ngẫu nhiên theo cấu trúc 2015 - Môn Tiếng Anh
Học sinh: Phan Nhật Đăng Khoa (thpt tiểu la)
Ngày làm bài: 12/09/2020. Thời gian: 63 phút 48 giây
I. Tóm tắt kết quả:
Điểm: 7.2/10. Xếp hạng: Khá
Câu | Mức độ | Kết quả |
---|---|---|
Câu 1 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 2 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 3 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 4 (0.125 điểm) | Trung bình | Sai Hỏi bài này |
Câu 5 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 6 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 7 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 8 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 9 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 10 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 11 (0.125 điểm) | Trung bình | Sai Hỏi bài này |
Câu 12 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 13 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 14 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 15 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 16 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 17 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 18 (0.125 điểm) | Dễ | Sai Hỏi bài này |
Câu 19 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 20 (0.125 điểm) | Trung bình | Sai Hỏi bài này |
Câu 21 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 22 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 23 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 24 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 25 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 26 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 27 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 28 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 29 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 30 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 31 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 32 (0.125 điểm) | Trung bình | Sai Hỏi bài này |
Câu 33 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 34 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 35 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 36 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 37 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 38 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 39 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 40 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 41 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 42 (0.125 điểm) | Trung bình | Sai Hỏi bài này |
Câu 43 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 44 (0.125 điểm) | Trung bình | Sai Hỏi bài này |
Câu 45 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 46 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 47 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 48 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 49 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 50 (0.125 điểm) | Trung bình | Đúng |
Câu 51 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 52 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 53 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 54 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 55 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 56 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 57 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 58 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 59 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 60 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 61 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 62 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 63 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 64 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 65 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 66 (0.125 điểm) | Khó | Đúng |
Câu 67 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 68 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 69 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 70 (0.125 điểm) | Khó | Sai Hỏi bài này |
Câu 71 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 72 (0.125 điểm) | Dễ | Sai Hỏi bài này |
Câu 73 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 74 (0.125 điểm) | Dễ | Sai Hỏi bài này |
Câu 75 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 76 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 77 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 78 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Câu 79 (0.125 điểm) | Dễ | Sai Hỏi bài này |
Câu 80 (0.125 điểm) | Dễ | Đúng |
Hướng dẫn: để xem đáp số đúng, bạn hãy click vào chữ "Sai", chữ "Đúng" hoặc "Không làm"
II. Nhận xét:
1. Dạng bài - Trọng âm
Bạn làm đúng các câu 6,7,8,9,10 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%
Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!
2. Dạng bài - Phương thức phát âm
Bạn làm đúng các câu 1,2,3,5 và sai câu 4. Tỷ lệ đúng: 80%
Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!
3. Dạng bài - Từ trái nghĩa
Bạn làm đúng các câu 46,47,48,49,50 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%
Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!
4. Dạng bài - Từ cùng nghĩa
Bạn làm đúng các câu 31,33,34,35,36,37,38,40 và sai các câu 32,39. Tỷ lệ đúng: 80%
Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!
5. Dạng bài - Phát hiện lỗi cần sửa
Bạn làm đúng các câu 41,43,45 và sai các câu 42,44. Tỷ lệ đúng: 60%
Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Dạng bài - Phát hiện lỗi cần sửa
6. Dạng bài - Danh từ
Bạn làm đúng câu 19 và sai các câu 16,26. Tỷ lệ đúng: 33%
Bạn còn yếu dạng bài này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Dạng bài - Danh từ
7. Dạng bài - Động từ
Bạn làm đúng các câu 28,30 và sai câu 23. Tỷ lệ đúng: 66%
Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Dạng bài - Động từ
8. Dạng bài - Tính từ
Bạn làm đúng câu 17 và sai câu 20. Tỷ lệ đúng: 50%
Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Dạng bài - Tính từ
9. Dạng bài - Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ
Bạn làm đúng các câu 12,14,25,29 và sai câu 21. Tỷ lệ đúng: 80%
Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!
10. Dạng bài - Cụm động từ - Tổ hợp từ cố định
Bạn làm đúng các câu 13,15,22,24,27 và sai các câu 11,18. Tỷ lệ đúng: 71%
Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!
11. Dạng bài - Điền từ vào chỗ trống
Bạn làm đúng các câu 71,73,75,76,77,78,80 và sai các câu 72,74,79. Tỷ lệ đúng: 70%
Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!
12. Dạng bài - Đọc hiểu lấy thông tin
Bạn làm đúng các câu 52,53,56,57,58,59,60 và sai các câu 51,54,55. Tỷ lệ đúng: 70%
Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!
13. Dạng bài - Đọc phân tích
Bạn làm đúng các câu 61,62,63,64,65,66 và sai các câu 67,68,69,70. Tỷ lệ đúng: 60%
Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Dạng bài - Đọc phân tích
Mạng Giáo Dục